เงินเดือน
คอมมิชชั่นทีมขาย · ไลฟ์สด
ยอดสะสมงวด กันยายน 2569 · รายการตัวอย่างถึง 21 ก.ย.
ยอดขายไลฟ์สุทธิ
฿1,050,000
รายชื่อตัวอย่าง 3 คน
คอมมิชชั่นรวม
฿19,700
ส่งเข้ารอบกันยายนแล้ว
อัตราตามขั้น
1% / 2% / 2.5%
คำนวณเฉพาะยอดในแต่ละขั้น
รอบเงินเดือนรับยอด
1
APX · PR-2609-APX-001
สรุป KPI ทั้งเครือ · รายการแยกตามสังกัด
ยอดขายสะสมสุทธิหลังคืนสินค้า · คำนวณแบบขั้นบันไดเฉพาะส่วน · นโยบายตัวอย่าง
ณศณัฐพงษ์ ศรีวิไล · EMP-0002฿620,000 ยอดขายสุทธิ
| ขั้นคอมมิชชั่น | สังกัด | ช่วงยอดขาย | ยอดขายในขั้น | อัตรา | คอมมิชชั่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นที่ 1 | APX | ยอดขายส่วนแรก ฿100,000 | ฿100,000 | 1% | ฿1,000 |
| ขั้นที่ 2 | APX | ยอดขายส่วน ฿100,000–฿300,000 | ฿200,000 | 2% | ฿4,000 |
| ขั้นที่ 3 | APX | ยอดขายส่วนเกิน ฿300,000 | ฿320,000 | 2.5% | ฿8,000 |
| รวม ณัฐพงษ์ ศรีวิไล | APX | ยอดขายของบุคคล | ฿620,000 | รวมทุกขั้น | ฿13,000 |
กจกมลชนก ใจดี · EMP-0006฿320,000 ยอดขายสุทธิ
| ขั้นคอมมิชชั่น | สังกัด | ช่วงยอดขาย | ยอดขายในขั้น | อัตรา | คอมมิชชั่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นที่ 1 | APX | ยอดขายส่วนแรก ฿100,000 | ฿100,000 | 1% | ฿1,000 |
| ขั้นที่ 2 | APX | ยอดขายส่วน ฿100,000–฿300,000 | ฿200,000 | 2% | ฿4,000 |
| ขั้นที่ 3 | APX | ยอดขายส่วนเกิน ฿300,000 | ฿20,000 | 2.5% | ฿500 |
| รวม กมลชนก ใจดี | APX | ยอดขายของบุคคล | ฿320,000 | รวมทุกขั้น | ฿5,500 |
จพจิราภรณ์ พูลสุข · EMP-0012฿110,000 ยอดขายสุทธิ
| ขั้นคอมมิชชั่น | สังกัด | ช่วงยอดขาย | ยอดขายในขั้น | อัตรา | คอมมิชชั่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นที่ 1 | APX | ยอดขายส่วนแรก ฿100,000 | ฿100,000 | 1% | ฿1,000 |
| ขั้นที่ 2 | APX | ยอดขายส่วน ฿100,000–฿300,000 | ฿10,000 | 2% | ฿200 |
| ขั้นที่ 3 | APX | ยอดขายส่วนเกิน ฿300,000 | ฿0 | 2.5% | ฿0 |
| รวม จิราภรณ์ พูลสุข | APX | ยอดขายของบุคคล | ฿110,000 | รวมทุกขั้น | ฿1,200 |
ส่งต่อเงินเดือนกันยายน 2569 · อัตโนมัติ
| พนักงาน | สังกัด | คอมมิชชั่น | ค่ากะจากแพ็กเกจ | เงินเพิ่มรวม | รอบรับยอด |
|---|---|---|---|---|---|
| ณศณัฐพงษ์ ศรีวิไล EMP-0002 | APX | ฿13,000 | ฿1,000 | ฿14,000 | PR-2609-APX-001 |
| กจกมลชนก ใจดี EMP-0006 | APX | ฿5,500 | ฿1,000 | ฿6,500 | PR-2609-APX-001 |
| จพจิราภรณ์ พูลสุข EMP-0012 | APX | ฿1,200 | ฿1,000 | ฿2,200 | PR-2609-APX-001 |
| รวมทีม | APX | ฿19,700 | ฿3,000 | ฿22,700 | รวมในเงินเพิ่มของงวดแล้ว |
การรับยอด
เชื่อมเข้ารอบแล้ว- งวด
- กันยายน 2569
- ตัดยอดตัวอย่าง
- 21 ก.ย. 2569
- สังกัดผู้จ่าย
- APX
- คอมมิชชั่นรวม
- ฿19,700
- สถานะ
- รวมในคอลัมน์เงินเพิ่มของรอบแล้ว
รายการที่ใช้คำนวณ
- ฐานยอดขาย
- ยอดขายสุทธิหลังคืนสินค้า
- อัตรา
- 1% / 2% / 2.5%
- วิธีคิด
- คูณอัตราเฉพาะยอดในแต่ละขั้น
- บทบาท
- ขาย/ไลฟ์สด · สนับสนุนปิดการขาย
- รายการปรับงวด
- ค่ากะแยกจากคอมมิชชั่น