ครีเอเตอร์ · แอฟฟิลิเอต · 1–28 ก.ย. 2569
ครีเอเตอร์ · แอฟฟิลิเอต
ข้อมูลล่าสุด 08:25 · จาก TikTok Shop · ERP · TikTok Affiliate ซิงก์ล้ม 06:10 (ยอดวันนี้อาจต่ำเกินจริง)
ครีเอเตอร์ที่มียอด
8/46 คน
ส่งตัวอย่างรอผล 5 คน
GMV จากครีเอเตอร์
฿5,522,200
7,639 ออเดอร์
ค่าคอม + ค่าแอดดันคลิป
฿2,124,400
คอม ฿828,400 · แอด ฿1,296,000
กำไรหลังหักทุกอย่าง
฿1,277,000
ROI รวม 60%
ROI = กำไรส่วนเกิน ÷ (ค่าคอม + ค่าแอดที่แบรนด์ยิงดันคลิป) · จัดอันดับจากกำไร ไม่ใช่ยอดวิว · กดชื่อเพื่อเจาะถึงระดับคลิป
ค้นชื่อครีเอเตอร์ · สินค้า
ครีเอเตอร์ เรียงตามกำไร8 คน
| ครีเอเตอร์ | สถานะ | สินค้า | คลิป | วิว | คลิก | ออเดอร์ | GMV | คอนเวอร์ชัน | ค่าคอม | ค่าแอดดัน | ยอดสุทธิ | กำไร | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Creator | SRM-15 · COL-30 | 42 | 3.84M | 96,200 | 4,812 | 3,512,800 | 5.0% | 526,900 | 1,102,000 | 3,275,000 | 882,400 | 54% | |
| โตเร็ว | FIB-10 | 18 | 1.26M | 31,400 | 1,208 | 812,600 | 3.8% | 121,900 | 0 | 765,000 | 188,300 | 154% | |
| Active | SRM-15 | 15 | 610K | 14,800 | 468 | 355,700 | 3.2% | 53,400 | 42,000 | 334,000 | 71,800 | 75% | |
| Active | CFE-20 · FIB-10 | 24 | 980K | 22,100 | 702 | 521,400 | 3.2% | 78,200 | 96,000 | 489,000 | 98,600 | 57% | |
| Active | CFE-20 | 11 | 288K | 6,900 | 174 | 126,800 | 2.5% | 19,000 | 0 | 119,300 | 27,100 | 143% | |
| เฝ้าดู | COL-30 | 9 | 402K | 8,200 | 196 | 137,200 | 2.4% | 20,600 | 38,000 | 129,000 | 9,200 | 16% | |
| ส่งตัวอย่างแล้ว | COL-30 | 2 | 64K | 1,120 | 38 | 26,600 | 3.4% | 4,000 | 0 | 25,000 | 5,900 | 148% | |
| Inactive | GFT-01 | 3 | 120K | 1,900 | 41 | 29,100 | 2.2% | 4,400 | 18,000 | 27,400 | −6,300 | −28% | |
| รวม | 124 | 7.77M | 182,620 | 7,639 | 5,522,200 | 4.2% | 828,400 | 1,296,000 | 5,163,700 | 1,277,000 | 60% |
Top Creator1
@nongmint.review
กำไร ฿882,400ROI 54%
โตเร็ว1
@paeng.daily
ออเดอร์ 38 เพิ่มเป็น 212 ใน 3 วัน
Active3
@kru.fit.bkk
กำไร ฿98,600
@jib.skincare
กำไร ฿71,800
@fernfit.daily
กำไร ฿27,100
เฝ้าดู1
@tonkla.review
ROI 16%
Inactive1
@baitoey.beauty
ขาดทุน ฿6,300