ค่าใช้จ่าย จ. 28 ก.ย. 2569
ค่าใช้จ่าย
ข้อมูลล่าสุด 08:25 · จาก ERP · ใบขอซื้อ · กล่องอนุมัติ · ธนาคารกสิกรไทย
ค่าใช้จ่ายผันแปร
฿1,415,800
ไม่รวมต้นทุนสินค้า
ต้นทุนสินค้า
฿693,000
25.0% ของยอดสุทธิ
ค่าใช้จ่ายคงที่ปันส่วน
฿248,000
ตามอัตราประจำเดือน
รออนุมัติ
฿486,500
7 รายการยังไม่จ่าย
สัดส่วนต้นทุนเมื่อวาน
ดูงบย่อ
ค้นหาเลขที่ · ผู้ขาย · ผู้ขอ
ทุกแผนก
บันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อวาน10 รายการตัวอย่าง
| เลขที่ | แผนก | หมวด | ยอด | ผู้ขาย | ผู้ขอ | ผู้อนุมัติ | จ่ายเงิน | ใบเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การตลาด | ค่าโฆษณา | ฿612,300 | แพลตฟอร์มโฆษณา | คุณต้น | ผู้อำนวยการ | จ่ายแล้ว | ||
| คลัง | ต้นทุนสินค้า | ฿693,000 | ผู้ผลิตตามล็อตขาย | คุณบอย | ระบบปันต้นทุน | บันทึกแล้ว | ||
| การเงิน | ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม | ฿188,500 | TikTok · Marketplace | คุณนุ่น | ระบบตามสัญญา | หักแล้ว | ||
| ครีเอเตอร์ | ค่าคอมแอฟฟิลิเอต | ฿214,700 | ครีเอเตอร์หลายราย | คุณเจ | ระบบตามออเดอร์ | รอรอบจ่าย | ||
| ครีเอเตอร์ | พรีเซนเตอร์และไลฟ์ | ฿38,600 | ผู้ดำเนินรายการไลฟ์ | คุณเจ | คุณมายด์ | รอรอบจ่าย | ||
| คลัง | ค่าขนส่ง | ฿168,500 | Flash · J&T · Kerry | คุณบอย | ผู้จัดการคลัง | จ่ายแล้ว | ||
| คลัง | ค่าธรรมเนียม COD | ฿41,200 | ขนส่ง COD | คุณบอย | ระบบตามสัญญา | หักแล้ว | ||
| คลัง | ค่าแพ็ก | ฿29,500 | วัสดุแพ็ก | คุณบอย | ผู้จัดการคลัง | จ่ายแล้ว | ||
| การตลาด | ของแถมและโปรโมชัน | ฿52,300 | ชุดของขวัญ Gift Set | คุณมายด์ | ผู้จัดการการตลาด | เกินผลตอบแทน | ||
| บริการลูกค้า | คืนสินค้าและอื่น | ฿70,200 | คืนสินค้า · ค่าใช้จ่ายอื่น | แอดมิน | คุณนุ่น | ตรวจเอกสาร |
รออนุมัติก่อนจ่าย7 รายการ · ฿486,500
| รายการ | หมวด | ยอด | ผู้ขอ | ผู้อนุมัติถัดไป | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| งบโฆษณา | ฿150,000 | คุณต้น | ซีอีโอ | รออนุมัติ | |
| จัดซื้อ | ฿220,000 | คุณบอย | ซีอีโอ | เร่งด่วน | |
| หลายหมวด | ฿116,500 | หลายทีม | ตามวงเงิน | รออนุมัติ |