หลักฐานอ่านอย่างเดียว · แก้ย้อนหลังไม่ได้
บันทึกการแก้ไข
ข้อมูลล่าสุด 08:25 · เก็บผู้ทำ รายการ ค่าเดิม ค่าใหม่ เวลา อุปกรณ์ และหมายเลขเครือข่าย
29 ก.ย. 2569
เหตุการณ์วันนี้
1,284
อัตโนมัติ 1,196 · คนทำ 88
เปลี่ยนสิทธิ์
6
สิทธิ์ชั่วคราว 3
เปลี่ยนค่ากฎ
4
รออนุมัติ 1
เหตุการณ์ต้องตรวจ
2
เปิดเงินเดือนนอกเวลางาน
อายุการเก็บ
7 ปี
ตรวจความครบล่าสุดผ่าน
บันทึกช่วง 00:00–08:25 ครบ 100% · ลายนิ้วมือชุดข้อมูลตรงกับสำเนาสำรองเวลา 08:00ดูการสำรอง
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด88 เหตุการณ์
| เวลา · ผู้ทำ | เรื่อง | รายการ | ค่าเดิม | ค่าใหม่ | อุปกรณ์ · หมายเลขเครือข่าย | หลักฐาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นคุณนุ่น 29 ก.ย. 08:18 | ต้นทุนและกฎ | ฿142 | ฿148 · มีผล 1 ต.ค. | Chrome · 10.20.1.24 | รออนุมัติ | |
| CEซีอีโอ 29 ก.ย. 08:11 | อนุมัติ | รออนุมัติ | อนุมัติ ฿38,000 | Safari · 10.20.1.11 | ดูรายการ | |
| ตคุณต้น 29 ก.ย. 08:04 | โฆษณา | กำลังรัน | หยุดชั่วคราว | Chrome · 10.20.3.18 | ดูต้นเหตุ | |
| พคุณแพร 29 ก.ย. 07:52 | ลูกค้า | 3 บัญชีแยก | 1 รหัสกลาง | Chrome · 10.20.4.27 | ดูประวัติ | |
| ฝคุณฝน 29 ก.ย. 07:40 | สิทธิ์ผู้ใช้ | ไม่มีสิทธิ์ | ดูการเงินถึง 5 ต.ค. | Edge · 10.20.2.09 | ดูสิทธิ์ | |
| บอคุณบอย 29 ก.ย. 07:35 | ออเดอร์ | กำลังแพ็ก | พร้อมส่ง | Android · 10.20.5.44 | ดูเส้นทาง |
งานอัตโนมัติ1,196 เหตุการณ์
| เวลา | บริการ | เหตุการณ์ | ก่อนทำ | หลังทำ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 08:25:04 | ตัวเชื่อม ERP | 4,196 รายการ | 4,212 รายการ | สำเร็จ | |
| 29 ก.ย. 08:25:10 | ตัวตรวจคุณภาพ | 4,212 แถว | กัก 11 แถว | พบปัญหา | |
| 29 ก.ย. 08:20:00 | ตัวกระทบยอด | 343 รายการ | 343 รายการ | รอตรวจ | |
| 29 ก.ย. 08:15:01 | ตัวเชื่อม TikTok Affiliate | รอบที่ 2 ล้ม | รอบที่ 3 ล้ม | ผิดพลาด |
เหตุการณ์ที่ต้องตรวจ2 เหตุการณ์
| เวลา · ผู้ทำ | เหตุการณ์ | เหตุผลที่ระบบยกขึ้น | ผู้ตรวจ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 00:42 · คุณฝน | นอกเวลาทำงานปกติ | ผู้อำนวยการ HR | ||
| 29 ก.ย. 02:15 · บัญชีภายนอก | ปริมาณสูงกว่าค่าปกติ | คุณนุ่น |
ตัวกรองตรวจสอบที่บันทึกไว้
| ชื่อชุดตรวจ | ขอบเขต | เจ้าของ | รอบถัดไป | ผลล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| สิทธิ์สูงและข้อมูลอ่อนไหว | สิทธิ์ · เงินเดือน · ส่งออก | คุณฝน | 30 ก.ย. 09:00 | พบ 2 เรื่อง |
| ค่าที่มีผลต่อกำไร | ต้นทุน · ค่าธรรมเนียม · เป้ากำไร | คุณนุ่น | 1 ต.ค. 08:00 | ผ่าน |
| เงินเข้าและการคืนเงิน | กระทบยอด · คืนเงิน · อนุมัติ | คุณนุ่น | 29 ก.ย. 16:00 | กำลังตรวจ |
ความสมบูรณ์ของหลักฐาน
100%
ชุดล่าสุด AUD-2569-09-29-0825
ตรวจลายนิ้วมือไฟล์แล้ว · สำรอง 2 พื้นที่