ควบคุมตามหน้าที่ · สิทธิ์น้อยเท่าที่จำเป็น
สิทธิ์ตามบทบาท
ข้อมูลล่าสุด 08:25 · จากทะเบียนพนักงาน 86 คน · บทบาทกลาง 7 แบบ · ทุกการเปลี่ยนสิทธิ์มีบันทึก
ข้อมูลเงินเดือน กำไร และข้อมูลลูกค้าแยกสิทธิ์จากโมดูลทั่วไป · การเปิดดูค่าที่ถูกซ่อนจะบันทึกชื่อผู้ใช้ เวลา และเหตุผลทุกครั้งดูกฎความปลอดภัย
ผู้ใช้ทั้งหมด
86
ตรงกับทะเบียนพนักงาน
บทบาทกลาง
7
ครอบคลุมภายในและภายนอก
ผู้มีสิทธิ์สูง
8
เปิดใช้ยืนยันตัวตน 2 ชั้นครบ
สิทธิ์ชั่วคราว
3
ใกล้หมดอายุ 1 รายการ
บทบาทและขอบเขตการทำงาน
กดชื่อบทบาทเพื่อดูสมาชิกและข้อยกเว้น| บทบาท | ขอบเขตโมดูล | ดู | สร้าง | แก้ | ลบ | ส่งออก | อนุมัติ | สมาชิก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุกโมดูล · ตั้งค่าระบบ | ทั้งหมด | ทั้งหมด | ทั้งหมด | จำกัด | ทั้งหมด | ทั้งหมด | 2 | |
| ภาพรวม · กำไร · เงิน · คน | ทั้งหมด | ไม่ใช้ | บางส่วน | ไม่มี | ได้ | ตามวงเงิน | 6 | |
| แผนกตนเอง · เงินตามวงเงิน | แผนก | ได้ | ได้ | ไม่มี | จำกัด | ตามวงเงิน | 4 | |
| ทีมและงานที่รับผิดชอบ | ทีม | ได้ | ได้ | ไม่มี | จำกัด | ตามวงเงิน | 9 | |
| สมาชิกทีม · KPI · งาน · คิว | ทีม | ได้ | บางส่วน | ไม่มี | ไม่มี | ตามวงเงิน | 12 | |
| งานตนเอง · ลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย | ตนเอง | บางส่วน | ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 53 | |
| ครีเอเตอร์หรือนักบัญชีตามคำเชิญ | จำกัด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | บางราย | ไม่มี | 3 |
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ข้อมูลอ่อนไหวเปิดดูได้ 4 คน
เจ้าของ · HR คุณฝน · การเงินคุณนุ่น · ผู้สำรองที่อนุมัติ
คนอื่นเห็นเป็นจุดปิดบัง เปิดดูทีละค่าและต้องระบุเหตุผล
กำไรและต้นทุน
จำกัดเปิดดูได้ 12 คน
เจ้าของ · ผู้บริหาร · ผู้อำนวยการการเงิน · คุณนุ่น
หัวหน้าทีมเห็นเฉพาะผลรวมของทีม ไม่เห็นต้นทุนต่อหน่วย
ข้อมูลลูกค้า
PDPAเปิดดูได้ 33 คน
เทเลเซล 24 · ผู้บริหาร · ผู้ดูแลระบบตามหน้าที่
เบอร์โทรและที่อยู่แสดงเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
สิทธิ์ตามโมดูลสำคัญ
ดู · สร้าง · แก้ · ลบ · ส่งออก · อนุมัติ| โมดูล | เจ้าของ | ผู้บริหาร | ผู้อำนวยการ | ผู้จัดการ | หัวหน้าทีม | พนักงาน | ภายนอก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ห้องซีอีโอ | ดู · ส่งออก | ดู · ส่งออก | ดู | ดูแผนก | ดูทีม | ไม่มี | ไม่มี |
| กำไรและต้นทุน | ครบทุกสิทธิ์ | ดู · ส่งออก | ดูแผนก | ดูผลรวม | ดูผลทีม | ไม่มี | ไม่มี |
| ลูกค้าและแชท | ครบทุกสิทธิ์ | ดู · ส่งออก | ดูแผนก | ดู · แก้ | ดู · มอบหมาย | ดูที่ได้รับมอบหมาย | ไม่มี |
| ออเดอร์และคลัง | ครบทุกสิทธิ์ | ดู · ส่งออก | ดู · อนุมัติ | ดู · สร้าง · แก้ | ดู · สร้าง · แก้ | ดู · แก้สถานะ | ไม่มี |
| เงินและอนุมัติ | ครบทุกสิทธิ์ | ดู · อนุมัติ | อนุมัติตามวงเงิน | อนุมัติตามวงเงิน | อนุมัติตามวงเงิน | สร้างคำขอ | ไม่มี |
| ตั้งค่าระบบ | ครบทุกสิทธิ์ | ดู · อนุมัติ | เสนอแก้ | เสนอแก้บางส่วน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บันทึกการแก้ไข | ดู · ส่งออก | ดู · ส่งออก | ดูแผนก | ดูแผนก | ดูทีม | ดูของตนเอง | ดูของตนเอง |
สิทธิ์ชั่วคราวและข้อยกเว้น
ดูหลักฐาน| ผู้ใช้ | สิทธิ์ที่เพิ่ม | เหตุผล | หมดอายุ | ผู้อนุมัติ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| นคุณนุ่น | ส่งออกข้อมูลกระทบยอด | ตรวจ TikTok รอบ 22–26 ก.ย. | 30 ก.ย. 18:00 | ซีอีโอ | ใกล้หมดอายุ |
| บชนักบัญชีภายนอก | ดูเอกสารการเงินเดือน ก.ย. | ปิดบัญชีรายเดือน | 5 ต.ค. 18:00 | คุณนุ่น | ใช้งาน |
| บอคุณบอย | อนุมัติ OT คลัง | รองรับงานค้าง 612 ออเดอร์ | 2 ต.ค. 20:00 | ผู้อำนวยการ | ใช้งาน |
ตรวจสิทธิ์รายไตรมาส
- เทียบบัญชีกับพนักงาน 86 คนตรงกันครบ · 29 ก.ย. 08:00
- ตรวจบัญชีสิทธิ์สูง 8 บัญชียืนยันตัวตน 2 ชั้นครบ
- รอหัวหน้า 2 ฝ่ายยืนยันสมาชิกครบกำหนด 30 ก.ย. 2569